# Starterkit: van proefperiode naar betaald

Templates om aan te passen, geen resultaten. Afgestemd op een proefperiode van 14 dagen. Uit de gids: https://fromhello.io/nl/learn/growth-for-small-teams/trial-expiration-and-trial-to-paid-emails

Versie: 2026-10-09 · fromHello

## 1. Events

| Event | Verstuur het als | Eigenschappen | Verstuurd vanaf |
|---|---|---|---|
| signup_started | Het aanmeldformulier is verstuurd, vóór de verificatie van het e-mailadres | source, plan_intent | Browser |
| signup_completed | Het account bestaat en het e-mailadres is geverifieerd. Identificeer de gebruiker hier, met de ID die je facturatiesysteem gebruikt | trial_ends_at, plan | Server |
| activated | De gebruiker voert je aha-actie voor het eerst uit (leg die één keer vast, bijvoorbeeld “eerste rapport gedeeld”) | activation_action, days_since_signup | Server |
| trial_expiring | Een dagelijkse taak ziet dat trial_ends_at nog drie dagen weg is, en daarna nog één dag | days_left, trial_ends_at | Server, gepland |
| subscription_started | Je betaalprovider bevestigt de eerste geslaagde afschrijving | plan, interval, amount | Server, via de webhook van de facturatie |

Namen: object_action, snake_case, verleden tijd voor feiten. Houd persoonsgegevens op het profiel, niet in event-eigenschappen.

Voorbeeldpayload (de `track`-aanroep van elke tool heeft deze vorm):

```json
{
  "event": "trial_expiring",
  "userId": "usr_123",
  "properties": {
    "days_left": 3,
    "trial_ends_at": "2026-10-23T00:00:00Z"
  }
}
```

## 2. Journeys

|   | 1 · Onboarding: eerste waarde | 2 · Onboarding: vastgelopen proefperiode | 3 · Redding bij het verlopen |
|---|---|---|---|
| Trigger | signup_completed | Geen activated-event 48 uur na signup_completed (overgedragen vanuit journey 1) | trial_expiring met days_left = 3 |
| Instapfilter | Op een proefabonnement; geen intern account of testaccount | Hetzelfde, en geen antwoord op de welkomstmail | Nog geen subscription_started |
| Stappen | Welkomstmail → maximaal 48 uur wachten op activated → e-mail met de volgende stap | Hulpmail → maximaal 3 dagen wachten op activated → check-in in platte tekst van een mens | Vertakking op activated: samenvatting van de waarde met één beantwoord bezwaar, of hulp met een aanbod om te verlengen → herinnering T-1 → e-mail bij verlopen en respijtdag → heractiveringsmail 4 dagen later |
| Suppressie | Afgemelde contacten en contacten met een hard bounce komen er nooit in; maximaal één marketingmail per dag over alle journeys heen | Hetzelfde; pauzeren terwijl iemand het antwoord van de gebruiker beantwoordt | Hetzelfde; de heractiveringsmail overslaan als de gebruiker heeft geantwoord of een gesprek heeft ingepland |
| Uitstap en doel | Doel: activated. Uitstap bij subscription_started | Doel: activated. Uitstap bij subscription_started | Doel en uitstap: subscription_started, bij elke stap |

## 3. Berichten

| Bericht | Onderwerpregel | Openingszin | Eén call-to-action |
|---|---|---|---|
| Onboarding (welkom) | Welkom bij {product}: dit doe je eerst | De meeste teams halen waarde uit {product} op de dag dat ze {aha_action}. Dit is de kortste weg daarnaartoe. | {aha_action} |
| Activatie (volgende stap) | Je hebt {aha_action_past}. Dit komt hierna | Die stap halen de meeste proefperiodes nooit. De volgende is {next_action}, en dat kost ongeveer vijf minuten. | {next_action} |
| Hulp (vastgelopen proefperiode) | Vast bij {setup_step}? | Je hebt je {days} dagen geleden aangemeld en hebt nog niet {aha_action_past}. Meestal ligt het aan {common_blocker}: zo los je het op, of antwoord op deze mail en iemand helpt je. | Antwoord op deze mail |
| Proefperiode loopt af (T-3, T-1) | Nog {days_left} dagen: wat je tot nu toe hebt gebouwd | Tot nu toe heb je {usage_summary}. Met {plan} blijft dat allemaal draaien na {trial_end_date}. | Kies een abonnement |
| Verlopen (respijtdag) | Je proefperiode is voorbij. Je werk is er nog | Je proefperiode eindigde op {trial_end_date}. Je {objects} blijven {grace_days} dagen staan, zodat je een abonnement kunt kiezen zonder iets kwijt te raken. | Mijn account houden |
| Heractivering (win-back) | Ga verder waar je was gebleven | Sinds je laatste login hebben we {relevant_change} gelanceerd. Je {objects} staan er nog als je nog eens wilt kijken. | Mijn proefperiode opnieuw starten |

## 4. Voordat je het aanzet

- Laat elke journey lopen met een testprofiel: verstuur elk event handmatig en controleer wie instapt, wie wacht en wie uitstapt.
- Betaal halverwege journey 3 met een testkaart en controleer dat de resterende e-mails stoppen.
- Verstuur in de tijdzone van elke gebruiker, nooit ’s nachts, en beperk marketingmail tot één per dag over alle journeys heen.
- Vraag je vooraf om een betaalkaart, start de herinneringen dan vroeg genoeg voor de meldingsregels van de kaartnetwerken (zie de gids).
- Meet de conversie van proefperiode naar betaald per cohort van de aanmeldweek, en houd een kleine holdoutgroep aan als je wilt weten wat de reeks zelf toevoegt.
