# トライアルから有料化へのスターターキット

調整して使うテンプレートであり、成果ではありません。14日間のトライアルを想定しています。元のガイド：https://fromhello.io/ja/learn/growth-for-small-teams/trial-expiration-and-trial-to-paid-emails

バージョン：2026-10-09 · fromHello

## 1. イベント

| イベント | 送るタイミング | プロパティ | 送信元 |
|---|---|---|---|
| signup_started | 登録フォームが送信されたとき（メールアドレスの確認前） | source, plan_intent | ブラウザー |
| signup_completed | アカウントが作成され、メールアドレスが確認されたとき。ここで、請求システムと同じIDでユーザーを識別する | trial_ends_at, plan | サーバー |
| activated | ユーザーがアハアクションを初めて完了したとき（例：「最初のレポートを共有」など、一度だけ定義する） | activation_action, days_since_signup | サーバー |
| trial_expiring | 日次ジョブが、trial_ends_atまで3日、続いて1日になったことを検出したとき | days_left, trial_ends_at | サーバー（スケジュール実行） |
| subscription_started | 請求プロバイダーが最初の決済成功を確認したとき | plan, interval, amount | サーバー（請求のWebhookから） |

命名：object_action、snake_case、事実には過去形。個人データはイベントプロパティではなく、プロファイルに置きます。

ペイロードの例（どのツールの`track`呼び出しも、この形を受け付けます）：

```json
{
  "event": "trial_expiring",
  "userId": "usr_123",
  "properties": {
    "days_left": 3,
    "trial_ends_at": "2026-10-23T00:00:00Z"
  }
}
```

## 2. ジャーニー

|   | 1 · オンボーディング：最初の価値 | 2 · オンボーディング：止まっているトライアル | 3 · トライアル期限切れの救済 |
|---|---|---|---|
| トリガー | signup_completed | signup_completedから48時間たってもactivatedイベントがない（ジャーニー1から引き継ぎ） | days_left = 3のtrial_expiring |
| エントリー条件 | トライアルプランであること。社内またはテストのアカウントではないこと | 同上、かつウェルカムメールへの返信がないこと | subscription_startedがまだないこと |
| ステップ | ウェルカムメール → activatedを最大48時間待機 → 次のステップのメール | サポートのメール → activatedを最大3日間待機 → 担当者からのテキストのみのフォローメール | activatedで分岐：懸念に1つ答える価値の振り返り、または延長の提案付きのサポート → T-1のリマインダー → 期限切れと猶予日のメール → 4日後に再アクティベーションのメール |
| 送信除外 | 配信停止済みとハードバウンスのコンタクトはエントリー不可。マーケティングメールはジャーニー全体で1日1通まで | 同上。担当者が返信に対応している間は一時停止 | 同上。返信があった場合や通話を予約した場合は、再アクティベーションのメールを送らない |
| 終了とゴール | ゴール：activated。subscription_startedで終了 | ゴール：activated。subscription_startedで終了 | ゴールと終了：subscription_started（どのステップでも） |

## 3. メッセージ

| メッセージ | 件名 | 書き出し | CTAは1つ |
|---|---|---|---|
| オンボーディング（ウェルカム） | {product}へようこそ：最初にやることは1つです | 多くのチームは、{aha_action}日に{product}の価値を実感しています。そこまでの最短ルートをご案内します。 | {aha_action} |
| アクティベーション（次のステップ） | {aha_action_past}が完了しました。次のステップはこちら | 多くのトライアルがたどり着かないステップです。次は{next_action}で、5分ほどで終わります。 | {next_action} |
| サポート（止まっているトライアル） | {setup_step}でお困りですか？ | ご登録から{days}日たちましたが、まだ{aha_action_past}が完了していません。よくある原因は{common_blocker}です。解決方法はこちらです。このメールに返信いただければ、担当者がお手伝いします。 | このメールに返信する |
| トライアル終了間近（T-3、T-1） | 残り{days_left}日：これまでにつくったもの | これまでに{usage_summary}。{plan}なら、{trial_end_date}以降もすべてそのまま動き続けます。 | プランを選ぶ |
| 期限切れ（猶予日） | トライアルが終了しました。作業内容はそのまま残っています | トライアルは{trial_end_date}に終了しました。{objects}は{grace_days}日間そのまま保持されるので、何も失わずにプランを選べます。 | アカウントを維持する |
| 再アクティベーション（掘り起こし） | 前回の続きから始めませんか | 前回のログイン以降、{relevant_change}をリリースしました。もう一度ご覧になる場合も、{objects}はそのまま残っています。 | トライアルを再開する |

## 4. 有効にする前に

- すべてのジャーニーをテスト用のプロファイルで動かします。各イベントを手動で発生させ、誰がエントリーし、誰が待機し、誰が終了するかを確認します。
- ジャーニー3の途中でテスト用のカードで支払い、残りのメールが止まることを確認します。
- 各ユーザーのタイムゾーンに合わせて送り、夜間には送らないようにします。マーケティングメールはジャーニー全体で1日1通までに抑えます。
- 最初にカード情報を受け取る場合は、カードネットワークの通知ルール（ガイドを参照）に間に合うよう、リマインダーを早めに始めます。
- トライアルから有料化へのコンバージョンは登録週のコホートで測ります。シーケンス自体の効果を知りたい場合は、小さなホールドアウトグループを残しておきます。
